Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Banca | analista | Target price | Raccomandazione |
---|---|---|---|
Banca IMI | 7,6 | Buy | |
Equita | 6,6 | Buy | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 8,5 | Buy | |
Mediobanca | 7,75 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,7 | Equal-Weight |
Aggiornamento 7 ottobre 2024
Consensus
dati in € | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Ricavi core | 276,3 | 285,1 |
Adjusted EBITDA | 183,6 | 186,2 |
Utile netto | 89,9 | 87,3 |
Indebitamento finanziario netto | 135,1 | 198,4 |
Nota: Consensus basato su 6 stime degli analisti per il 2024 e per il 2025
Aggiornamento 21 novembre 2024